<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño tienda virtual - Programacion tienda virtual - Expertos Oscommerce - Desarrollo aplicaciones móviles</title>
	<atom:link href="http://www.denox.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denox.es/blog</link>
	<description>Blog sobre Comercio Electrónico, diseño de tiendas virtuales, desarrollo aplicaciones moviles, cms tiendas oscommerce, prestashop, magento... tendencias e-commerce, usabilidad y accesibilidad de tiendas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 10:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La falta de interacción con el cliente, uno de los motivos principales del abandono del carrito</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/la-falta-de-interaccion-con-el-cliente-uno-de-los-motivos-principales-del-abandono-del-carrito/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/la-falta-de-interaccion-con-el-cliente-uno-de-los-motivos-principales-del-abandono-del-carrito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[abandono de carrito]]></category>
		<category><![CDATA[atencion cliente]]></category>
		<category><![CDATA[carrito abandonado]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[compradores online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce en españa]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[redshift research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Es cuanto menos sorprendente el dato de que un 44% de los abandonos de carritos durante la compra online se debe a la falta de interacción con el cliente. Casi la mitad de los compradores online ha abandonado su carrito durante el proceso de compra en el último año y parece ser que la existencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/04/carritos-abandonados-2013.jpg"><img class="imagen 2" title="carritos-abandonados-2013" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/04/carritos-abandonados-2013.jpg" alt="Carritos abandonados en tiendas online" width="222" height="124" /></a>Es cuanto menos sorprendente el dato de que un 44% de los abandonos de carritos durante la <strong>compra online</strong> se debe a la falta de interacción con el cliente. Casi la mitad de los compradores online ha abandonado su carrito durante el proceso de compra en el último año y parece ser que la existencia de una herramienta de interacción con el cliente hubiera evitado que casi la mitad de ellos se hubieran ido sin comprar.</p>
<p>La compañía <strong>Redshift Research</strong> ha realizado recientemente un estudio que ha dejado patente, entre otras cosas, la importancia de la interacción personal con los visitantes de tu tienda online. Y también hay que tener en cuenta que un 59% de los compradores creen que si hubieran podido <strong>hablar con un asistente</strong>, el proceso hubiera sido más sencillo.</p>
<p>Por su parte, un 34% de los encuestados, opinan que el dejar demasiado solo al usuario durante la compra ejerce de freno para finalizar la compra online. Pero lo más llamativo es que casi un 20% opinan que el SAC (Servicio de Atención al Cliente) dentro del <strong>comercio electrónico</strong> es más bien pobre.</p>
<p>Estos datos deberían servir para que nos pongamos las pilas e intentemos mejorar en aquellas áreas en las que los compradores online ven dificultades. Si no, de nada vale que el <strong>ecommerce en España</strong> siga en auge. Ahora, es necesario mejorar la calidad de las tiendas en lugar de que sigan creciendo sin control.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/la-falta-de-interaccion-con-el-cliente-uno-de-los-motivos-principales-del-abandono-del-carrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los clientes para obtener productos gratis?</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/social-media/%c2%bfhasta-donde-estan-dispuestos-a-llegar-los-clientes-para-obtener-productos-gratis/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/social-media/%c2%bfhasta-donde-estan-dispuestos-a-llegar-los-clientes-para-obtener-productos-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 12:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campaña publicitaria fantastic delites]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[exitos]]></category>
		<category><![CDATA[fantastic delites]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing offline]]></category>
		<category><![CDATA[productos gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[No hay que ser expertos en e-commerce para darse cuenta de que a los clientes en general, y a los usuarios de redes sociales en particular, les encantan que les regalen cosas. Hace unos meses, la marca de snacks Fantastic Delites se puso manos a la obra para crear acción de lo más simpática para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imagen 2" title="blog-denox-12032013" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/03/blog-denox-12032013.jpg" alt="" width="222" height="124" />No hay que ser <a title="Expertos ecommerce" href="http://www.denox.es/" target="_blank"><strong>expertos en e-commerce</strong></a> para darse cuenta de que a los clientes en general, y a los usuarios de redes sociales en particular, les encantan que les regalen cosas. Hace unos meses, la<strong> <a title="Diseño imágenes corporativas" href="http://www.denox.es/portfolio/logotipos-imagenes-corporativas" target="_blank">marca</a> de snacks Fantastic Delites</strong> se puso manos a la obra para crear acción de lo más simpática para demostrar que las personas somos capaces de cualquier cosa por <strong>conseguir productos gratis</strong>. Lo que hicieron fue colocar una máquina expendedora en una zona comercial que ofrecía snacks gratis a cambio de poner a prueba ciertas habilidades (dar cientos de clicks a la máquina, saltar a la pata coja, etc.). A continuación tienes el vídeo íntegro, y estamos seguro de que vas a disfrutar con su reproducción.</p>
<p>Pero no quedó ahí la cosa. La marca australiana decidió ir más allá y, aprovechando el lanzamiento de unos nuevos<strong> snacks con sabor a queso</strong>, decidieron convertir a los transeúntes en ratones a cambio de unos snacks gratuitos, siempre y cuando se dejen la vida en la prueba. Tienes que verlo porque esta acción tampoco tiene desperdicio. Esto es <a title="Crear imagen de marca" href="http://www.denox.es/portfolio/logotipos-imagenes-corporativas" target="_blank"><strong>crear imagen de marca</strong></a> y lo demás son tonterías.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/R8RIqJLUYSE?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LvXnYNexc7w?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/social-media/%c2%bfhasta-donde-estan-dispuestos-a-llegar-los-clientes-para-obtener-productos-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios prefieren las compras online por la comodidad y el ahorro que suponen</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/los-usuarios-prefieren-las-compras-online-por-la-comodidad-y-el-ahorro-que-suponen/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/los-usuarios-prefieren-las-compras-online-por-la-comodidad-y-el-ahorro-que-suponen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiendas Virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Con el paso del tiempo, las compras online se están convirtiendo en el modo de compra favorito de un gran número de consumidores. Además de ofrecer un sistema de compra muy cómodo, suelen ir acompañadas de precios que difícilemente podrán igualar los negocios tradicionales. La empresa MasterCard ha recopilado una serie de estudios y datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/02/imagen-blog-denox.jpg"><img class="imagen2" title="imagen-blog-denox" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/02/imagen-blog-denox.jpg" alt="" width="222" height="124" /></a>Con el paso del tiempo, las compras <em>online</em> se están convirtiendo en el <strong>modo de compra favorito</strong> de un gran número de consumidores. Además de ofrecer un sistema de compra muy cómodo, suelen ir acompañadas de precios que difícilemente podrán igualar los negocios tradicionales.</p>
<p>La empresa<strong> MasterCard</strong> ha recopilado una serie de estudios y datos de diferentes fuentes que ponen de relieve el enorme auge del <em>e-commerce</em> en toda Europa. Y es que gracias al <strong>comercio electrónico</strong> las tiendas internacionales ahora son mucho más accesibles. Según una encuesta encargada por la Comisión Europea, ahora los consumidores tienen hasta 16 veces más oportunidades de elección si compran a través de internet, que si deciden hacerlo en tiendas físicas de su propio país.</p>
<p>Del mismo modo, el consumidor está descubriendo <strong>nuevas formas de comprar en internet</strong> gracias al crecimiento de las <strong>redes sociales</strong>, que se asemejan cada vez más a un canal complementario a la compra online y tradicional. Los ciudadanos se implican más en el proceso de compra, comparten información en las comunidades afines a sus gustos, algo que hasta ahora era impensable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/los-usuarios-prefieren-las-compras-online-por-la-comodidad-y-el-ahorro-que-suponen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en Google Shopping, que pasará a ser de pago y se integrará con AdWords</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/cambios-en-google-shopping-y-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/cambios-en-google-shopping-y-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[de pago]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google shopping]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[integrar google shopping con adwords]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que ya has oído hablar de que hay una serie de cambios con respecto a Google Shopping, la plataforma en la que aparecen los productos de numerosas tiendas online que han creído en su potencial. De momento, lo que ha hecho la compañía norteamericana es ofrecer la posibilidad de dar de alta el servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imagen2" title="shopping" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/02/shopping.jpg" alt="" width="222" height="124" />Seguro que ya has oído hablar de que hay una serie de cambios con respecto a <a title="Google Shopping" href="http://www.google.es/prdhp" target="_blank"><strong>Google Shopping</strong></a>, la plataforma en la que aparecen los productos de numerosas tiendas online que han creído en su potencial. De momento, lo que ha hecho la compañía norteamericana es ofrecer la posibilidad de dar de alta el servicio para aparecer en los resultados orgánicos, pero la idea es que pronto puedas<strong> integrar Google Shopping con Adwords</strong>, para así poder mostrar anuncios y extensiones de inventario y ficha de producto en la primera página del buscador.</p>
<p>Se espera que para finales de Junio de 2013 esta herramienta pase a convertirse en un modelo comercial, aunque por el momento se desconocen los <strong>rangos de precio</strong> que ofertarán. Y pasamos a detallar las novedades. Uno de los cambios principales se refiere a la <strong>ubicación</strong> en la que se mostrarán los anuncios: “El primer cambio de gran importancia tendrá lugar el 13 de febrero, cuando los formatos actuales se sustituirán por resultados de consultas de compra visualmente más claros, entre ellos nuevos formatos de anuncios en Google.es que mostrarán los productos en una sola unidad. Estos resultados se etiquetarán como “Patrocinados” y ocuparán el espacio que actualmente ocupan los anuncios de AdWords”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/cambios-en-google-shopping-y-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tiendas online de moda, a la cabeza del ecommerce europeo</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/las-tiendas-online-de-moda-a-la-cabeza-del-ecommerce-europeo/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/las-tiendas-online-de-moda-a-la-cabeza-del-ecommerce-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[comprar en internet]]></category>
		<category><![CDATA[comprar ropa online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce europeo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio europeo de tendencias de e-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio realizado por el Laboratorio Europeo de Tendencias de e-shopping, el sector de la moda, seguido por los de viajes, servicios culturales, la tecnología y el calzado, es el sector que más utilizan los e-shoppers europeos. El estudio señala, además, que uno de cada cuatro europeos comprará por internet más a menudo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/01/modacommerce1.jpg"><img class="imagen2" title="modacommerce" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/01/modacommerce1.jpg" alt="" width="222" height="124" /></a>Según el estudio realizado por el <strong>Laboratorio Europeo de Tendencias de e-shopping</strong>, el sector de la moda, seguido por los de viajes, servicios culturales, la tecnología y el calzado, es el sector que más utilizan los<em> e-shoppers</em> europeos.</p>
<p>El estudio señala, además, que uno de cada cuatro europeos comprará por internet más a menudo en el futuro y el 75% restante confirma que seguirá comprando en la misma medida que lo ha hecho hasta ahora.</p>
<p>Los motivos principales que llevan a los europeos a <strong>comprar online</strong> siguen siendo los mismos que llevamos varios meses escuchando: el precio, la comodidad y el acceso a marcas.</p>
<p>En cuanto al <strong>mobile commerce</strong> (también conocido como m-commerce), solo decir que este estudio se atreve a asegurar que la mitad de los<em> e-shoppers</em> comprarán desde sus dispositivos móviles en un futuro próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/las-tiendas-online-de-moda-a-la-cabeza-del-ecommerce-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ecommerce sigue creciendo, ahora toca comprar online lotería del Niño 2013</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/ecommerce-2/el-ecommerce-sigue-creciendo-ahora-toca-comprar-online-loteria-del-nino-2013/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/ecommerce-2/el-ecommerce-sigue-creciendo-ahora-toca-comprar-online-loteria-del-nino-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses, el sector del ecommerce ha experimentado un crecimiento desconocido hasta el momento. Cada vez son más las personas que deciden comprar online artículos de todo tipo, es más cómodo y eficaz que ir a la tienda física. Pues bien, ahora son muchos los que se han subido al carro de comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imagen 2 alignleft" title="loteria" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2013/01/loteria.jpg" alt="" width="222" height="124" />En los últimos meses, el sector del <em>ecommerce</em> ha experimentado un crecimiento desconocido hasta el momento. Cada vez son más las personas que deciden <strong>comprar online</strong> artículos de todo tipo, es más cómodo y eficaz que ir a la tienda física. Pues bien, ahora son muchos los que se han subido al carro de <strong>comprar lotería desde casa</strong>, y es que cada vez aguantamos menos esas largas colas de <strong>Doña Manolita</strong> o la <strong>Brujade Oro</strong>, para muchos lo mejor es elegir un número y comprarlo desde casa.</p>
<p>El próximo 5 de Enero tendrá lugar el <strong>Sorteo del Niño 2013</strong> y estamos seguros de que muchos habrán preferido ahorrarse el paseo hasta las administraciones para echar la tarde a la intemperie.</p>
<p>Sea como fuere, desde <strong>Denox</strong> deseamos mucha suerte a todos los que hayan comprado lotería, a ver si empezáis el año con una ayudita extra, que nunca viene mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/ecommerce-2/el-ecommerce-sigue-creciendo-ahora-toca-comprar-online-loteria-del-nino-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acepta pagos con tarjeta desde tu smartphone o tablet gracias a iZettle</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/desarrollo-aplicaciones-moviles/acepta-pagos-con-tarjeta-desde-tu-smartphone-o-tablet-gracias-a-izettle/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/desarrollo-aplicaciones-moviles/acepta-pagos-con-tarjeta-desde-tu-smartphone-o-tablet-gracias-a-izettle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[izettle]]></category>
		<category><![CDATA[lector de tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[pagar con el movil]]></category>
		<category><![CDATA[pagar con ipad]]></category>
		<category><![CDATA[pagar con iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pagar con smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[pagos con tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Empezar a aceptar pagos con tarjeta a través de una app para smartphones y tablets (Apple y Android) es tan sencillo como registrarse en iZettle. La comisión por transacción es de un 2,75%, pero es el precio que hay que pagar para disfrutar de las ventajas que ofrece esta segura forma de pago. Si aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imagen 2" title="izettle-denox" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2012/12/izettle-denox.jpg" alt="" width="222" height="124" />Empezar a aceptar pagos con tarjeta a través de una app para smartphones y tablets (Apple y Android) es tan sencillo como <a title="Regístrarte en iZettle y disfruta de todas sus ventajas" href="https://www.izettle.com/es/pricing" target="_blank"><strong>registrarse en iZettle</strong></a>. La comisión por transacción es de un 2,75%, pero es el precio que hay que pagar para disfrutar de las ventajas que ofrece esta segura forma de pago.</p>
<p>Si aún no sabes <strong>cómo funciona iZettle</strong>, pulsa el play en el vídeo que mostramos a continuación.</p>
<p>El <strong>proceso</strong> es realmente sencillo y está al alcance de todos. Solo tienes que seguir estos 4 pasos:</p>
<ol>
<li><strong>Introducir el importe</strong> a pagar.</li>
<li><strong>Insertar la tarjeta</strong> en el lector. En caso de no disponer de este accesorio, podrás introducir los dígitos de forma manual.</li>
<li>Tu cliente <strong>verifica el pago firmando en la pantalla</strong> de tu dispositivo (smartphone o tablet).</li>
<li><strong>Envía el recibo</strong> a través de e-mail para tener todos los recibos localizados.</li>
</ol>
<p>Estamos seguros de que en poco tiempo <a title="iZettle, aplicación para aceptar pagos con tarjeta disponible para Apple y Android" href="https://www.izettle.com/es/" target="_blank"><strong>iZettle</strong></a> se convertirá en la aplicación más deseada tanto por empresas como por particulares que neceisten realizar cobros en cualquier lugar y en cualquier momento.</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55275376?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;color=0d95cd" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/desarrollo-aplicaciones-moviles/acepta-pagos-con-tarjeta-desde-tu-smartphone-o-tablet-gracias-a-izettle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es muy necesario cuidar el Servicio Posventa a la vuelta de las Navidades</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/el-servicio-posventa-a-la-vuelta-de-las-navidades/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/el-servicio-posventa-a-la-vuelta-de-las-navidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiendas Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[atender quejas]]></category>
		<category><![CDATA[atender solicitudes]]></category>
		<category><![CDATA[aumento ventas]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[pedidos navidad]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaccion clientes]]></category>
		<category><![CDATA[servicio posventa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Las Navidades son tradicionalmente la época del año en la que los comercios ven aumentar las ventas, y los e-commerce no pueden ser menos. Son muchos lo que deciden realizar sus compras navideñas desde su ordenador, ya que tienen una oferta enorme y con unas comodidades cada vez más atractivas. A todos nos gusta aumentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imagen 2" title="servicio-postventa-denox" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2012/12/servicio-postventa-denox.jpg" alt="" width="222" height="124" />Las Navidades son tradicionalmente la época del año en la que los comercios ven <strong>aumentar las ventas</strong>, y los<em> e-commerce</em> no pueden ser menos. Son muchos lo que deciden realizar sus <strong>compras navideñas</strong> desde su ordenador, ya que tienen una oferta enorme y con unas comodidades cada vez más atractivas.</p>
<p>A todos nos gusta aumentar los ingresos antes de cerrar el hecho, pero tenemos que tener en cuenta que es probable que, igual que han aumentado los pedidos, <strong>van a aumentar las incidencias</strong>.  Por eso, a la vuelta de las Navidades hay que estar preparado para esos comentarios del tipo:  &#8220;Mi pedido está estropeado, ¿qué tengo que hacer?&#8221; o &#8220;¿Por qué no he recibido aún mi pedido si se enviaba en 24/48 horas?&#8221;.</p>
<p>Lo ideal es que te anticipes a las preguntas y tengas todas las respuestas posibles ya preparadas. Ya sabrás, por experiencia, qué es lo que suele ocurrir y <strong>cómo se puede solucionar</strong>, así que ¡ponte manos a la obra!</p>
<p>A continuacion te dejamos algunos consejos para que no te desesperes con las quejas post navideñas:</p>
<ul>
<li>Da <strong>respuestas rápidas a las preguntas</strong> de los clientes: No escatimes en empleados e incrementa el número de ellos, si es necesario, durante las fiestas. Hay que estar alerta para responder a las solicitures, ya sea <strong>por teléfono o por e-mail</strong>. Si se atiende correctamente a los clientes, además de mejorar el SPV, estaremos fidelizándolos.</li>
<li>Haz todo lo posible por<strong> resolver los problemas</strong> de tus clientes: Sin ellos, tu negocio no podría funcionar jamás. Cumple siempre con tus compromisos y<strong> pide disculpas</strong> si en algún momento fuera necesario, ellos sabrán entenderlo.</li>
<li>Las cosas claras, siempre: Concretamente, para anticiparte a las incidencias posteriores a la Navidad, debes establecer una <strong>política de entrega y devolución del producto</strong> muy clara. El plazo de devolución del producto no puede ser muy limitado, los cliente deben sentirse respaldados y confiados por las condiciones que ofrezca tu empresa.</li>
</ul>
<p>Esperamos que puedas tener en cuenta estas recomendaciones y puedas llevar de la mejor manera posible los percances provocados por los pedidos navideños. Ten en cuenta que la <strong>satisfacción del cliente</strong> es siempre lo primero, más aún en estos tiempos que corren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denox.es/blog/tiendas-virtuales/el-servicio-posventa-a-la-vuelta-de-las-navidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovecha las Navidades gracias a los nuevos packs y módulos de Denox</title>
		<link>http://www.denox.es/blog/denox/aprovecha-las-navidades-gracias-a-los-nuevos-packs-y-modulos-de-denox/</link>
		<comments>http://www.denox.es/blog/denox/aprovecha-las-navidades-gracias-a-los-nuevos-packs-y-modulos-de-denox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denox]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denox.es/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En Denox queremos celebrar las Navidades ofreciendo a nuestros clientes unos packs y módulos especialmente pensados para estas fechas, aunque muchos de ellos también son muy útiles para sacar un mayor rendimiento a tu tienda online durante todo el año. Hemos creado una serie de herramientas que te ayudarán a vender más durante las Navidades, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imagen2 alignleft" title="mods" src="http://www.denox.es/blog/wp-content/uploads/2012/11/mods.jpg" alt="" width="222" height="124" />En <strong>Denox</strong> queremos celebrar las Navidades ofreciendo a nuestros clientes unos packs y módulos especialmente pensados para estas fechas, aunque muchos de ellos también son muy útiles para sacar un mayor rendimiento a tu <strong>tienda online</strong> durante todo el año.</p>
<p>Hemos creado una serie de herramientas que te ayudarán a <strong>vender más durante las Navidades</strong>, no tengas duda de que lo notarás a la hora de realizar el balance del año. Te invitamos a conocer estos <a title="Packs y Módulos Navidad de Denox" href="http://www.denox.es/servicios/expertos-tiendas-virtuales/pack-completo-navidad-tiendas-virtuales" target="_blank"><strong>packs y módulos</strong></a> para que puedas activarlos cuanto antes. Recuerda que es la mejor época para<strong> invertir</strong> <strong>en tu negocio</strong> y nadie conoce mejor que nosotros las necesidades de una tienda virtual.</p>
<p>Laspropuestas son las siguientes:</p>
<ul>
<li><a title="Decoración Navideña para Tienda Online" href="http://www.denox.es/servicios/expertos-tiendas-virtuales/decoracion-navidena-para-tienda-virtual" target="_blank"><strong>Decoración Navideña</strong></a></li>
<li><a title="Envolver para Regalo en tu Tienda Online" href="http://www.denox.es/servicios/expertos-tiendas-virtuales/modulo-envolver-para-regalo" target="_blank"><strong>Envolver para Regalo</strong></a></li>
<li><a title="Cupones Descuento para Tienda Online" href="http://www.denox.es/servicios/expertos-tiendas-virtuales/modulo-cupones-descuento-y-tarjeta-regalo" target="_blank"><strong>Cupones Descuento</strong></a></li>
<li><a title="Sorteo de Navidad en Facebook y Twitter" href="http://www.denox.es/servicios/expertos-tiendas-virtuales/gestion-de-sorteo-de-navidad-en-redes-sociales" target="_blank"><strong>Sorteos de Navidad</strong></a></li>
<li><a title="Christmas Digital para Clientes Tienda Online" href="http://www.denox.es/servicios/expertos-tiendas-virtuales/christmas-digital-email-marketing" target="_blank"><strong>Christmas digital</strong></a></li>
<li><a title="Recuperador de Carritos Abandonados" href="http://www.denox.es/servicios/expertos-tiendas-virtuales/modulo-recuperador-de-carritos-olvidados" target="_blank"><strong>Recuperador de Carritos</strong></a></li>
